技术规格
以下为本型号已知参数;带“参考”字样为行业通用参考值,最终以技术协议为准。
| 参数 | 规格 / 说明 |
|---|---|
| 载流能力 | ≤10 A |
| 生产工艺 | 机加工 |
| 插拔力 | 2~6 N |
| 接触电阻(初态) | ≤1.5 mΩ |
| 接触电阻(1 万次后) | ≤2 mΩ |
同类产品通用参考参数
| 参数 | 规格 / 说明 |
|---|---|
| 材质 | 铜合金 Copper alloy |
| 表面处理 | 镀银 Silvering |
| 热应力松弛(135℃@48h) | <15% |
| 寿命 | 大于 10,000 次 |
以上参考参数依据公开标准(GB/T 20234、IEC 62196、IEC 60529、ISO 26262 等)整理,仅供选型参考,不作为验收依据。
产品特性
- 国标 ∅3 接口
- 机加工 + 镀银
- 寿命大于 10,000 次